Loading...
Private Zwergi
Liebenswerter, sehr arbeitsfreudiger, schneller Rüde mit extrem hoher Sozialkompetenz.
Prüfungen
Landes-/Bundesmeisterschaften
Deckakte
Nachzucht
Körbericht: Groß, mittelkräftig, sehr gut pigmentiert, gutes Gebäudeverhältnis. Guter Widerrist, Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Unterbrust sollte länger sein, gerade Front. Gerade Trittfolge, guter Nachschub, der Vortritt sollte ausgreifender sein. Sicheres Wesen. TSB ausgeprägt, lässt ab.

Wurfstatistik
Nr. | Zuchtstätte | Hündin | Decktag | Wurftag | Anzahl | s | s-br | gr | HD | ED | LÜW Typ | OCD | |||||||||||
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | 0 | 1 | 2 | + | - | |||||||||
1 | of Wolfcubs | Xella vom Stauderplatz | 07.01.19 | 12.03.19 | 3/4 | -/1 | -/- | 3/3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | - |
2 | vom Wolf's Canyon | Merle von den wilden Grauen | 06.02.19 | 11.04.19 | 3/1 | 1/- | -/- | 2/1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
3 | vom Wolf's Canyon | Fly aus dem Aurumzwinger | 07.03.19 | 11.05.19 | 2/5 | 1/- | -/1 | 1/4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | vom Wolf's Canyon | Angel vom Kienmoor | 16.05.19 | 18.07.19 | 6/4 | 4/2 | -/- | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Aalouma | Karma vom großen Ex | 31.05.19 | -- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | von den drei schwarzen Eichen | Juma von der Zwitscherklause | 08.07.19 | 03.09.19 | 3/4 | 1/4 | -/- | 2/- | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | vom Schmiedefeuer | Kiss vom Schmiedefeuer | 17.09.19 | 16.11.19 | 5/5 | 2/2 | -/- | 3/3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
8 | au Royaume d'une nuit étoilée | Majeya's Way Ness | 09.01.20 | 08.03.20 | 6/5 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | |||||||||||||||
9 | vom Haus Gotthard | Gitte de Lupo | 31.03.20 | 28.05.20 | 4/2 | -/- | 2/- | 2/2 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | of Wolfcubs | Xella vom Stauderplatz | 01.06.20 | verworfen | gestor. | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | vom Wolf's Canyon | Merle von den wilden Grauen | 02.06.20 | 01.08.20 | 3/4 | 1/2 | -/- | 2/2 | |||||||||||||||
12 | Woodward Kennel | Gitte de Lupo | 26.09.20 | 27.11.20 | 5/- | -/- | 2/- | 3/- | |||||||||||||||
13 | vom Traum | Quicksand's Mazikeen vom Traum | 15.08.21 | ||||||||||||||||||||
Gesamt Rüde/Hündin | 45/38 | 12/13 | 6/2 | 25/21 | |||||||||||||||||||
Gesamt Welpen | 79 | 25 | 8 | 46 | |||||||||||||||||||
LEGENDE: s=schwarz, s-br=schwarz-braun, gr=grau, HD/ED-a1=normal, HD/ED-a2=fast normal, HD/ED-a3=noch zugelassen, HD/ED-a4=mittlere HD/ED, HD/ED-a5=schwere HD/ED, LÜW Typ0=Frei, LÜW Typ1=Übergang, LÜW Typ2=betroffen, OCD +=frei, OCD -=behaftet |